Зрнести тестенини, тестенини
Зрнести тестенини и нудли, вовед во производот
Зрнести тестенини, тестенини, вовед во производот
Преглед на производот
Добро е познато дека житарките се добри за здравјето. Сепак, тие едвај се готват на вкусен начин.
Затоа, ние нудиме производи од цело зрно во различни видови и вкусови за вас и вашите семејства. Тоа е идеален производ за вегетаријанци, вегани, лица со целијакија или луѓе кои се во фитнес или на диета. Како што е и името „Цело зрно“, сите наши производи се направени од 100% органско брашно од жито, без глутен и без вештачки адитиви. Сите производи се издаваат со значки, кои се сертифицирани според стандардите на USDA/NOP, органските стандарди на ЕУ, кошер, BRC стандарди и стандардите за безглутенски производи. Гарантираме дека секој од нашите производис. Зуслужените се добро квалификувани.
Нашата серија тестенини со повеќе зрна користи чисти природни суровини од жито, без адитиви. Ги комбинира традиционалните хранливи материи од житото со западните форми на тестенини. Производите се богати со диетални влакна, со малку маснотии и лесни за готвење. Со различни форми и вкусови на жито, тие се погодни за семејни оброци, здрава брза храна и големопродажба на кетеринг.
Серијата опфаќа 10 класични суровини од жито, вклучувајќи формула од едно зрно и формула од сложено зрно, задоволувајќи ги разновидните потреби за здрава исхрана.
Пченка, бел ориз, црн ориз, кафеав ориз, ориз со сорго, просо, хељда,Хајлендски јачмен, овес, повеќезрнест соединение во прав

Состојки
| Нутритивни факти за житарици, тестенини/нудли | |||
| Име на производ | Ставка | на 100 грама | Нето вредност % |
| Шпагети од пченка | Енергија | 1480kJ | 18% |
| Протеини | 4,3 г | 7% | |
| Вкупно масти | 0g | 0% | |
| Јаглехидрати | 82,1 г | 27% | |
| Натриум | 0 мг | 0% | |
| Шпагети од ориз | Енергија | 1497kJ | 18% |
| Протеини | 6,0 г | 10% | |
| Вкупно масти | 0g | 0% | |
| Јаглехидрати | 81,2 г | 27% | |
| Натриум | 0 мг | 0% | |
| Шпагети со црн ориз | Енергија | 1501kJ | 18% |
| Протеини | 9,2 г | 15% | |
| Вкупно масти | 0g | 0% | |
| Јаглехидрати | 78,2 г | 26% | |
| Натриум | 0 мг | 0% | |
| Шпагети со кафеав ориз | Енергија | 1480kJ | 18% |
| Протеини | 8,0 г | 14% | |
| Вкупно масти | 0g | 0% | |
| Јаглехидрати | 82,1 г | 27% | |
| Натриум | 0 мг | 0% | |
| Шпагети од леќа | Енергија | 1499kJ | 18% |
| Протеини | 8,6 г | 14% | |
| Вкупно масти | 0g | 0% | |
| Јаглехидрати | 78,7 г | 26% | |
| Натриум | 0 мг | 0% | |
| Шпагети од сорго | Енергија | 1503kJ | 18% |
| Протеини | 9,0 г | 15% | |
| Вкупно масти | 1,1 г | 2% | |
| Јаглехидрати | 77,0 г | 26% | |
| Натриум | 0 мг | 0% | |
| Шпагети од просо | Енергија | 1541kJ | 18% |
| Протеини | 9,0 г | 15% | |
| Вкупно масти | 0g | 0% | |
| Јаглехидрати | 80,0 г | 26% | |
| Натриум | 0 мг | 0% | |
| Шпагети од наут | Енергија | 505kJ | 6% |
| Протеини | 6,0 г | 10% | |
| Вкупно масти | 1,2 г | 2% | |
| Јаглехидрати | 21,1 г | 7% | |
| Натриум | 0 мг | 0% | |
| Шпагети од грашок | Енергија | 1328kJ | 16% |
| Протеини | 20,3 г | 34% | |
| Вкупно масти | 1,1 г | 2% | |
| Јаглехидрати | 55,4 г | 18% | |
| Натриум | 9,7 мг | 1% | |

Апликации


































